Information détaillée sur l'inscription |
| Num Inscription | 1315148 |
| Code de la propriété | 10 |
| Date d'inscription | 17/04/2007 |
| Type de propriété | Split-Level |
| Coordonnées de la propriété |
146, Rue WINTHROP
Pointe-Claire, , H9R 3X1 |
| Région |
Montréal |
| Près de (intersection) |
HYMUS |
| Désignation cadastrale |
113200 |
| Province |
|
| | Prix de vente demandé | Vendue |
|
| Description de la propriété |
| GREAT LOCATION, NEAR SCHOOLS, PARK, SHOPPING AND
TRANSPORTATION. HARD WOOD FLOORS, CEDAR CLOSED,ROOF
1999,NEW OIL TANK UPDATED BATHROOM-RENOVATED, FRENCH DOORS-
2003-04,POOL NEW DECK, GARAGE DOOR OPENER,CENTRAL
AIR,,ALARM SYSTEM 2004, NEW WINDOWS++++ MOTIVATED SELLER !!! |
|
| |
| Description des pièces |
| Niv. |
Pièce |
Dimension |
Revêtement |
| 4 | Chambre Ă coucher | 14X11 pi | Bois |
| 4 | Chambre Ă coucher | 10X7.6 pi | Bois |
| 4 | Chambre Ă coucher | 14X10 pi | Bois |
| 3 | Cuisine | 19.8X11 pi | Marqueterie |
| 3 | Salon | 11.2X10 pi | Bois |
| 3 | Salon | 12X10 pi | Bois |
| RC | Salle de jeux | 25.6X8.6 pi | Autre |
| RC | Salle familiale | 21X10.8 pi | Autre |
|
| |
| Dimensions & évaluations |
| Dimension du bâtiment | 43X27 pi |
| Année de construction | 1959 |
| Dimension du terrain | 60X100 pi |
| Superficie du terrain | 6,000 pi2 |
| Dimension du bâtiment | 43X27 pi |
| certificat de localisation | Oui |
| Année de certification | 2001 |
|
| |
| Dépenses & taxes annuelles
|
| Description | Année | Coût |
| Taxes municipales | 2007 | 2 510,00 $ |
| Taxes scolaires | 2006 | 501,00 $ |
| Total | 3 011,00 $ |
|
| |
Caractéristiques |
| Allée | PavĂ©e |
| Energie pour le chauffage | Energie solaire |
| Garage | Intégré |
| Genre de proporiété | Bungalow |
| Mode de chauffage | Air soufflé |
| Piscine | Extérieure |
| Sous-sol | 6 pieds et plus |
| Type de construction | Bois |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Type de proporiété | IsolĂ© |
|
|
|

Atelier
|
Ayfert BARAK
Agent immobilier
Cell.: 514 248 6388
Tél. :
Fax : 514 727 9294 | | | |
|
|